<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KD_8_2_Z1 xmlns="http://www.brz.gv.at/eproc/kd/v1_7_4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.brz.gv.at/eproc/kd/v1_7_4 eproc/kd/v1_7_4/kd-8-2-z1.xsd">
	<CONTRACTING_BODY>
		<ADDRESS_CONTRACTING_BODY>
			<OFFICIALNAME>Auftraggeber ist die Republik Österreich (Bund), vertreten durch das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice).</OFFICIALNAME>
			<NATIONALID>9110019891221</NATIONALID>
			<PHONE>+43 59988</PHONE>
			<E_MAIL>support@bbg.gv.at</E_MAIL>
			<DOMAIN>Federal</DOMAIN>
		</ADDRESS_CONTRACTING_BODY>
				
	</CONTRACTING_BODY>
	<OBJECT_CONTRACT>
		<TITLE><P>fit2work Personen- &amp; Betriebsberatung, Klinisch psychologische Behandlung und BGM-Orientierung</P></TITLE>
		<REFERENCE_NUMBER>5192.04566</REFERENCE_NUMBER>		
		<CPV_MAIN>
			<CPV_CODE CODE="85000000"/>
		</CPV_MAIN>
		<TYPE_CONTRACT CTYPE="SERVICES"/>
		<SHORT_DESCR><P>Ziel dieser Rahmenvereinbarung ist die Leistungserbringung in drei technischen Losen. Durchführung von fit2work (Beratungsangebote sowohl für Personen als auch für Betriebe) inklusive der Bereitstellung der dafür erforderlichen Infrastruktur und begleitende Leistungen gem. Leistungsbeschreibung wie z.B. Vernetzung, Berichtswesen, Kooperation (Los1), Durchführung von Leistungen zur klinischen psychologischen Behandlung als ergänzende Leistung zur fit2work Personenberatung (Los 2) und Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM-Orientierung) für Betriebe (Los 3) für die Republik Österreich (Bund), vertreten durch das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice), im Vergabeverfahren vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH.</P><P></P><P>Der Umfang der Rahmenvereinbarung ist in den Losen 1 und 3 nicht durch einen Höchstwert (in Euro) begrenzt. Zur Vergabe gelangte die Durchführung von fit2work inklusive der Bereitstellung der dafür erforderlichen Infrastruktur und begleitende Leistungen (Los 1), die Durchführung von Leistungen zur klinischen psychologischen Behandlung als ergänzende Leistung zur fit2work Personenberatung (Los 2) und Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM-Orientierung) für Betriebe (Los 3). </P><P>Der Umfang der Vergabe beträgt in Los 2 7083333,32 Euro (ohne MwSt.) und in den Losen 1 und 3 eine Anzahl von Fällen in folgendem Ausmaß:</P><P></P><P>Los 1 </P><P></P><P>Basisinformation Outbound (Telefonakquise) - Anruf und</P><P>fit2work Betreuung</P><P>2025-2027</P><P>800 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 1.000 Fälle</P><P>(Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr)</P><P>2028-2029</P><P>0 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 2.000 Fälle</P><P>(Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr)</P><P></P><P>Personenberatung</P><P>2025</P><P>20.000 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 25.000</P><P>Fälle (Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr)</P><P></P><P>2026</P><P>20.000 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 26.000</P><P>Fälle (Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr)</P><P></P><P>2027</P><P>20.000 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 27.000</P><P>Fälle (Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr)</P><P></P><P>2028</P><P>20.000 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 28.000</P><P>Fälle (Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr)</P><P></P><P>2029</P><P>20.000 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 29.000</P><P>Fälle (Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr)</P><P></P><P>Case Management Plus inkl. gesamte fit2work Betreuung</P><P>2025-2027</P><P>1.000 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 2.475</P><P>Fälle (Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr)</P><P></P><P>2028</P><P>0 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 5.000 Fälle</P><P>(Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr)</P><P></P><P>2029</P><P>0 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 5.940 Fälle</P><P>(Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr)</P><P></P><P>Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)</P><P>2025</P><P>300 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 375 Fälle</P><P>(Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr)</P><P></P><P>2026</P><P>375 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 400 Fälle</P><P>(Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr)</P><P></P><P>2027</P><P>375 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 425 Fälle</P><P>(Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr)</P><P></P><P>2028</P><P>375 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 450 Fälle</P><P>(Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr)</P><P></P><P>2029</P><P>375 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 500 Fälle</P><P>(Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr)</P><P></P><P>Los 3</P><P></P><P>2025</P><P>500 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 750 Fälle</P><P>(Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr)</P><P></P><P>2026</P><P>750 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 800 Fälle</P><P>(Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr)</P><P></P><P>2027</P><P>750 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 850 Fälle</P><P>(Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr)</P><P></P><P>2028</P><P>750 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 900 Fälle</P><P>(Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr)</P><P></P><P>2029</P><P>750 Fälle (Minimale Abrufmenge pro Kalenderjahr) - 1.000 Fälle</P><P>(Maximale Abrufmenge pro Kalenderjahr</P><P></P><P>Der unter Punkt m) angegebene Wertumfang stellt daher lediglich eine Schätzung auf Basis der zugeschlagenen Angebote in den Losen 1 und 3 addiert mit dem Kontraktwert von Los 2 dar und repräsentiert nicht den tatsächlichen Wert der Rahmenvereinbarung.</P></SHORT_DESCR>
		<OBJECT_DESCR>		
					
					<CPV_ADDITIONAL>
						<CPV_CODE CODE="79410000"/>
					</CPV_ADDITIONAL>
					
					<CPV_ADDITIONAL>
						<CPV_CODE CODE="85121270"/>
					</CPV_ADDITIONAL>
													
			<MAIN_SITE><P>Österreich</P></MAIN_SITE>
			
			<DURATION TYPE="MONTH">64</DURATION>
			
		</OBJECT_DESCR>
	</OBJECT_CONTRACT>
	<PROCEDURE>
		
		<PT_SPECIAL_SERVICE/>
		
		<PT_WITH_PRIOR_NOTICE/>
		
		
		
		<FRAMEWORK/>
		
	</PROCEDURE>	


	
	
	<AWARD_CONTRACT>
		<AWARDED_CONTRACT>	
			<DATE_CONCLUSION_CONTRACT>2024-08-13</DATE_CONCLUSION_CONTRACT>					
			<NB_TENDERS_RECEIVED>5</NB_TENDERS_RECEIVED>
			<NB_SME_TENDER>2</NB_SME_TENDER>
			<NB_SME_CONTRACTOR>0</NB_SME_CONTRACTOR>
										
				<CONTRACTOR>
					<ADDRESS_CONTRACTOR>
						<OFFICIALNAME>ÖSB Consulting GmbH</OFFICIALNAME>
						<NATIONALID>100755w</NATIONALID>
					</ADDRESS_CONTRACTOR>
				</CONTRACTOR>
					
										
				<CONTRACTOR>
					<ADDRESS_CONTRACTOR>
						<OFFICIALNAME>Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum Österreich (BBRZ Ö)</OFFICIALNAME>
						<NATIONALID>0987054847</NATIONALID>
					</ADDRESS_CONTRACTOR>
				</CONTRACTOR>
					
										
				<CONTRACTOR>
					<ADDRESS_CONTRACTOR>
						<OFFICIALNAME></OFFICIALNAME>
						<NATIONALID></NATIONALID>
					</ADDRESS_CONTRACTOR>
				</CONTRACTOR>
					
														
				<VAL_TOTAL CURRENCY="EUR">110444907.32</VAL_TOTAL>							
		</AWARDED_CONTRACT>	
	</AWARD_CONTRACT>			


	
	<ADDITIONAL_CORE_DATA>
		
		<ABOVETHRESHOLD/>
	</ADDITIONAL_CORE_DATA>
</KD_8_2_Z1>
